Banner
Banner
Banner
Banner

Login



donderdag, 25 juni 2009 13:23

Resultaten ADO 1

Sudtours hoofdklasse Seizoen 2009


Deelnemende teams:

ADO, Corendon Kinheim, DOOR Neptunus, Konica Minolta Pioniers, L&D Amsterdam P., MediaMonks RCH, Mr. Cocker HCAW, Sparta/Feyenoord

Eindstand reguliere competitie t/m 2 augustus

# Team GP WON TIE LOST MIN PTS + -
1 DOOR Neptunus 42 32 1 9 0 65 249 97
2 L&D Amsterdam P. 42 29 1 12 0 59 258 153
3 Konica Minolta Pioniers 42 27 2 13 0 56 252 135
4 Corendon Kinheim 42 26 0 16 0 52 227 166
5 Sparta/Feyenoord 42 24 1 17 0 49 155 138
6 Mr. Cocker HCAW 42 11 1 30 0 23 145 260
7 ADO 42 10 1 31 0 21 113 269
8 MediaMonks RCH 42 5 1 36 0 11 88 269
 

Eindstand Playdowns 6 t/m 16 augustus

# Team GP WON TIE LOST MIN PTS + -
1 Sparta/Feyenoord 3 3 0 0 0 6 19 8
2 Mr. Cocker HCAW 5 3 0 2 0 6 21 26
3 ADO 5 2 0 3 0 4 26 21
4 MediaMonks RCH 3 0 0 3 0 0 8 19

Eindstand Degradatieseries 20 t/m 29 augustus

# Team GP WON TIE LOST MIN PTS + -
1 ADO 4 3 0 1 0 6 22 12
2 MediaMonks RCH 4 1 0 3 0 2 12 22

Reguliere competitieprogramma t/m 2 augustus

 
Datum Nr. Team A Team B Score
11-04-2009 H100-001 ADO DOOR Neptunus 0 - 4
12-04-2009 H100-005 DOOR Neptunus ADO 10 - 1
18-04-2009 H100-009 Konica Minolta Pioniers ADO 5 - 2
19-04-2009 H100-013 ADO Konica Minolta Pioniers 2 - 14
23-04-2009 H100-018 ADO L&D Amsterdam P. 1 - 13
25-04-2009 H100-022 L&D Amsterdam P. ADO 11 - 3
26-04-2009 H100-026 ADO L&D Amsterdam P. 2 - 7
30-04-2009 H100-030 MediaMonks RCH ADO 2 - 3
vrijdag 1 mei 2009
Datum Nr. Team A Team B Score
02-05-2009 H100-034 ADO MediaMonks RCH 8 - 4
03-05-2009 H100-038 MediaMonks RCH ADO 3 - 10
07-05-2009 H100-043 Mr. Cocker HCAW ADO 4 - 4
09-05-2009 H100-047 Mr. Cocker HCAW ADO 3 - 1
10-05-2009 H100-051 ADO Mr. Cocker HCAW 9 - 2
14-05-2009 H100-055 Corendon Kinheim ADO 4 - 1
16-05-2009 H100-059 ADO Corendon Kinheim 2 - 3
17-05-2009 H100-063 Corendon Kinheim ADO 14 - 6
21-05-2009 H100-068 ADO Sparta/Feyenoord 1 - 11
23-05-2009 H100-072 Sparta/Feyenoord ADO 3 - 0
24-05-2009 H100-076 ADO Sparta/Feyenoord 2 - 3
30-05-2009 H100-077 ADO Konica Minolta Pioniers 0 - 10
31-05-2009 H100-081 Konica Minolta Pioniers ADO 5 - 2
maandag 1 juni 2009
Datum Nr. Team A Team B Score
01-06-2009 H100-085 Konica Minolta Pioniers ADO 2 - 1
06-06-2009 H100-089 DOOR Neptunus ADO 3 - 0
07-06-2009 H100-093 ADO Konica Minolta Pioniers 0 - 11
11-06-2009 H100-098 L&D Amsterdam P. ADO 15 - 2
13-06-2009 H100-102 ADO L&D Amsterdam P. 2 - 5
14-06-2009 H100-106 L&D Amsterdam P. ADO 12 - 1
18-06-2009 H100-109 ADO DOOR Neptunus 0 - 4
20-06-2009 H100-113 DOOR Neptunus ADO 10 - 0
21-06-2009 H100-117 ADO DOOR Neptunus 0 - 11
25-06-2009 H100-122 ADO MediaMonks RCH 8 - 2 
27-06-2009 H100-126 MediaMonks RCH ADO 1 - 3 
28-06-2009 H100-130 ADO MediaMonks RCH 6 - 3
donderdag 16 juli 2009
Datum Nr. Team A Team B Score
16-07-2009 H100-135 ADO Mr. Cocker HCAW 1 - 2
18-07-2009 H100-139 ADO Mr. Cocker HCAW 7 - 3
19-07-2009 H100-143 Mr. Cocker HCAW ADO 0 - 5
23-07-2009 H100-147 ADO Corendon Kinheim 1 - 9
25-07-2009 H100-151 Corendon Kinheim ADO 11 - 1
26-07-2009 H100-155 ADO Corendon Kinheim 1 - 8
30-07-2009 H100-160 Sparta/Feyenoord ADO 4 - 3
01-08-2009 H100-164 ADO Sparta/Feyenoord 8 - 7
02-08-2009 H100-168 Sparta/Feyenoord ADO 11 - 3

HONKBAL HOOFDKLASSE PLAY-DOWNS

Wedstrijdprogramma van 6 t/m 16 augustus

Datum Nr. Team A Team B Score
06-08-2009 H106-002 Mr. Cocker HCAW ADO 0 - 5
08-08-2009 H106-004 ADO Mr. Cocker HCAW 9 - 10
09-08-2009 H106-006 Mr. Cocker HCAW ADO 3 - 2
15-08-2009 H106-008 ADO Mr. Cocker HCAW 7 - 4
16-08-2009 H106-010 Mr. Cocker HCAW ADO 4 - 3
 

HONKBAL DEGRADATIESERIES

Wedstrijdprogramma van 20 t/m 29 augustus

 
Datum Nr. Team A Team B Score
20-08-09 H107-001 ADO MediaMonks RCH 6 - 3
22-08-09 H107-002 MediaMonks RCH ADO 5 - 9
23-08-09 H107-003 ADO MediaMonks RCH 2 - 4
29-08-09 H107-004 MediaMonks RCH ADO 0 - 5